
河北美術(shù)學院專接本最低控制分數(shù)線
河北美術(shù)學院2020年專接本考試普通考生招生計劃及最低控制分數(shù)線 | |||||||
聯(lián)考專業(yè) | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學制 | 教學地點 | 控制線(分數(shù)) |
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 55 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 141 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 30 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 158 |
雕塑 | 雕塑 | 35 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 187 |
動畫 | 動畫 | 90 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 169 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 40 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 158 |
廣播電視編導(dǎo)/攝影 | 廣播電視編導(dǎo) | 100 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 100 |
環(huán)境設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 180 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 162 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 繪畫 | 70 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 158 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 美術(shù)學 | 170 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 158 |
視覺傳達設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 100 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 192 |
書法學 | 書法學 | 180 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 177 |
河北美術(shù)學院2020年專接本考試退役士兵招生計劃及最低控制分數(shù)線 | |||||||
聯(lián)考專業(yè) | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學制 | 教學地點 | 控制線(分數(shù)) |
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 100 |
廣播電視編導(dǎo)/攝影 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | |
環(huán)境設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 繪畫 | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 美術(shù)學 | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | |
視覺傳達設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | |
書法學 | 書法學 | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 |
河北美術(shù)學院2020年專接本考試建檔立卡專項計劃及最低控制分數(shù)線 | |||||||
聯(lián)考專業(yè) | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學制 | 教學地點 | 控制線(分數(shù)) |
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 140 |
動畫 | 動畫 | 3 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 168 |
廣播電視編導(dǎo)/攝影 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 90 |
環(huán)境設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 161 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 繪畫 | 1 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 157 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學 | 美術(shù)學 | 3 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 157 |
視覺傳達設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 180 |
書法學 | 書法學 | 7 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 2 | 校本部 | 143 |
注:具體計劃與控制線以河北省教育廳公布為準! |
以上就是關(guān)于河北美術(shù)學院專接本最低控制分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容了,希望能夠幫助到你。如果大家想要知道更多關(guān)于河北專接本的相關(guān)資訊,如教育新聞、政策公告、備考資料、常見問題,考生敬請關(guān)注河北專接本。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除