序號 | 院系 | 專業 | 普通考生省控線 | 普通考生計劃 | 普通考生錄取人數 | 普通考生錄取分數 | 建檔立卡招生計劃 | 退役士兵招生計劃 | 專業錄取總人數 |
1 | 會計學院 | 財務管理 | 342 | 80 | 87 | 413 | 3 | 9 | 99 |
2 | 會計學 | 342 | 100 | 100 | 424 | 4 | 11 | 115 | |
3 | 電子商務學院 | 國際經濟與貿易 | 100 | 80 | 80 | 212 | 2 | 1 | 83 |
4 | 酒店管理 | 243 | 60 | 6 | 301 | 3 | 16 | 79 | |
5 | 市場營誚 | 200 | 80 | 6 | 303 | 4 | 10 | 99 | |
6 | 土木工程學院 | 土木工程 | 234 | 100 | 100 | 362 | 3 | 21 | 124 |
7 | 交通與車輛工程系 | 車輛工程 | 180 | 80 | 81 | 331 | 4 | 24 | 109 |
8 | 機電工程學院 | 機城設計制造及其自動化 | 180 | 90 | 97 | 344 | 3 | 26 | 126 |
9 | 材料成型及控制工程 | 207 | 20 | 21 | 262 | 0 | 4 | 25 | |
10 | 人工智能學院 | 軟件工程 | 251 | 80 | 89 | 350 | 3 | 20 | 112 |
11 | 新材料與化學工程學 | 環境工程 | 197 | 80 | 82 | 322 | 1 | 11 | 94 |
12 | 外國語學院 | 商務英語 | 199 | 80 | 80 | 224 | 3 | 1 | 102 |
13 | 英語 | 199 | 80 | 81 | 230 | 4 | 1 | 86 | |
14 | 文法學院 | 法學 | 276 | 80 | 82 | 336 | 4 | 10 | 96 |
15 | 秘書學 | 224 | 80 | 80 | 235 | 3 | 1 | 84 | |
16 | 數字媒體系 | 廣告學 | 191 | 40 | 41 | 237 | 3 | 5 | 49 |
17 | 數字媒體藝術 | 195 | 40 | 41 | 239 | 1 | 2 | 44 | |
18 | 時尚設計系 | 產品設計 | 195 | 35 | 43 | 235 | 1 | 2 | 46 |
19 | 服裝與職飾設計 | 195 | 35 | 39 | 233 | 0 | 2 | 41 | |
20 | 藝術系 | 環境設計 | 195 | 40 | 43 | 239 | 1 | 3 | 47 |
21 | 視覺傳達設計 | 202 | 40 | 40 | 242 | 1 | 4 | 45 | |
合計 | 1400 | 1470 | 51 | 184 | 1705 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除