序號 | 招生專業名稱 | 聯考專業 | 計劃人數 | 專業類別 | 授予學位 | 學制 | 教學 |
地點 | |||||||
1 | 工商管理 | 40 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 | |
2 | 市場營銷 | 40 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 | |
3 | 土木工程 | 道路橋梁與渡河工程/建筑學/歷史建筑保護工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電子信息工程/自動化 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
5 | 電子信息工程 | 電氣工程及其自動化/電子信息工程/自動化 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
6 | 自動化 | 電氣工程及其自動化/電子信息工程/自動化 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
7 | 應用化學 | 化學/應用化學 | 30 | 理工 | 理學 | 2 | 校本部 |
8 | 化學工程與工藝 | 化學工程與工藝/制藥工程 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
9 | 機械電子工程 | 機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化/汽車服務工程 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化/汽車服務工程 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
11 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術/軟件工程/網絡工程/物聯網工程 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
12 | 生物技術 | 生物技術/生物科學 | 40 | 理工 | 理學 | 2 | 校本部 |
13 | 通信工程 | 40 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除