專業名稱 | 聯考專業 | 學校名稱 | 2019招生計劃 | 2020招生計劃 | 和2019年相比增減變化 | 2019年分數線 |
學前教育 | 學前教育 | 滄州師范學院 | 70 | 40 | -30 | 282 |
邯鄲學院 | — | 90 | 90 | |||
河北民族師范學院 | 65 | 50 | -15 | |||
河北師范大學 | 80 | 80 | 0 | |||
河北外國語學院 | 30 | 10 | -20 | |||
衡水學院 | 60 | 80 | 20 | |||
廊坊師范學院 | 70 | 50 | -20 | |||
唐山師范學院 | 175 | 170 | -5 | |||
邢臺學院 | 90 | 90 | 0 | |||
燕京理工學院 | — | 50 | 50 | |||
張家口學院 | 10 | 10 | 0 | |||
總計 | 650 | 720 | 70 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除