
2021年河北外國語學院專接本招生計劃
學校名稱 | 招生專業 | 聯考專業 | 招生 計劃 |
專業 類別 |
授予 學位 |
學 制 |
教學地點 |
河北外國語學院 | 財務管理 | 財務管理/會計學/審計學/ 資產評估 | 110 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 審計學 | 財務管理/會計學/審計學/ 資產評估 | 50 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 資產評估 | 財務管理/會計學/審計學/ 資產評估 | 30 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 電子商務 | 電子商務/國際商務/電子商務及法律 | 80 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 工程造價 | 工程管理/工程造價 | 40 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 國際經濟與貿易 | 國際經濟與貿易 | 30 | 經管 | 經濟學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 |
金融工程 |
金融工程/金融學/投資學/ 經濟學/經濟與金融/農林經濟管理 | 30 |
經管 |
經濟學 | 2 |
校本部 |
河北外國語學院 |
建筑學 |
城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/勘查技術與工程/歷史建筑保護工程/土木工程/交通工程/交通運輸 | 40 |
理工 |
工學 |
2 |
校本部 |
河北外國語學院 |
土木工程 |
城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/勘查技術與工程/歷史建筑保護工程/土木工程/交通工程/交通運輸 | 80 |
理工 |
工學 |
2 |
校本部 |
河北外國語學院 |
軟件工程 |
計算機科學與技術/軟件工程/數字媒體技術/網絡工程/物聯網工程/數據科學與大數據技術/智能科學與技術 | 40 |
理工 |
工學 |
2 |
校本部 |
河北外國語學院 |
數據科學與大數據技術 |
計算機科學與技術/軟件工程/數字媒體技術/網絡工程/物聯網工程/數據科學與大數據技術/智能科學與技術 | 30 |
理工 |
工學 |
2 |
校本部 |
河北外國語學院 |
網絡工程 |
計算機科學與技術/軟件工程/數字媒體技術/網絡工程/物聯網工程/數據科學與大數據技術/智能科學與技術 | 30 |
理工 |
工學 |
2 |
校本部 |
河北外國語學院 | 阿拉伯語 | 阿拉伯語 | 20 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 朝鮮語 | 朝鮮語 | 20 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 德語 | 德語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 俄語 | 俄語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 法語 | 法語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 翻譯 | 翻譯/商務英語/英語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 商務英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 80 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 葡萄牙語 | 葡萄牙語 | 15 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 日語 | 日語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 西班牙語 | 西班牙語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 意大利語 | 意大利語 | 10 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 網絡與新媒體 | 廣播電視學/網絡與新媒體 /新聞學/傳播學 |
15 | 文史 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 30 | 文史 | 文學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 小學教育 | 小學教育 | 150 | 文史 | 教育學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 學前教育 | 學前教育 | 170 | 文史 | 教育學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 護理學 | 護理學/助產學 | 80 | 醫學 | 理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 康復治療學 | 康復治療學 | 30 | 醫學 | 理學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 5 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 |
藝術教育(美術) |
產品設計/服裝與服飾設計 /繪畫/美術學/藝術教育 (美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 |
10 |
藝術 |
藝術學 |
2 |
校本部 |
河北外國語學院 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 藝術教育(舞蹈) | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 藝術教育(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 音樂表演(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
河北外國語學院 | 音樂表演(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學 (器樂) |
5 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
機會都是留給有準備的人,學習不可能一蹴而就,希望各位考生能夠好好備考,能夠順利考取自己心儀的專接本學校。
以上就是關于2021年河北外國語學院專接本招生計劃的相關內容了,希望能夠幫助到你。如果大家想要知道更多關于河北專接本的相關資訊,如教育新聞、政策公告、備考資料、常見問題,考生敬請關注河北省專接本。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除